Les Voiles d'Antibes
26éme Edition - du 2 au 6 Juin 2021
Vous êtes ici :
Accueil > Yachts inscrits 2020
Yachts inscrits 2020
Big boats
Voile | Yacht | Année | Architecte | Longueur | Gréement |
D3 | TUIGA | 1909 | William Fife | 30.00 | Côtre Aurique |
| ORIANDA | 1937 | Oscar W. Dahlstrom | 26.00 | Goelette Bermudienne |
2 | HALLOWE'EN | 1926 | William Fife III | 24.75 | Côtre Bermudien |
88 | MOONBEAM OF FIFE | 1903 | William Fife III | 30.00 | Côtre Aurique |
Classique Marconi
Voile | Yacht | Année | Architecte | Longueur | Gréement |
GER 238 | OPTIMIST | 1969 | R.E.Carter | 11.42 | Sloop Bermudien |
fr 34820 | l'AIGLON | 1967 | jj HERBULOT | 12.00 | Inconnu |
H2510 | SILHOUET | 1966 | Dick CARTER | 11.24 | Sloop Bermudien |
6913 | HILARIA | 1966 | O.stephens | 16.10 | Yawl Bermudien |
617 | DAMBUSTER | 1962 | Souter & Sons | 11.61 | Sloop Bermudien |
A30 | KAHURANGI | 1952 | Arthur C. Rob | 18.90 | Sloop Bermudien |
FRA 4429 | ARCADIA | 1969 | Olin Stephens | 11.25 | Sloop Bermudien |
I 7077 | IL MORO DI VENEZIA I | 1975 | | 20.41 | Sloop Bermudien |
F2054 | PALYNODIE II | 1962 | Olin Stephens | 12.15 | Sloop Bermudien |
4595 | CRAZY LIFE | 1968 | Olin Stephens | 11.30 | Sloop Bermudien |
| TALOFA | 1962 | COSTANTINI | 20.50 | Sloop Bermudien |
K4702 | OJALA' II | 1973 | Sparkman & Stephens | 11.51 | Sloop Bermudien |
Sans | DUNE | 1961 | Angelo Gressi | 16.50 | Côtre Bermudien |
4496 | EUGENIA V | 1968 | Philippe Rhodes | 21.60 | Ketch Bermudien |
16 | ELLEN | 1931 | Bertrand Talma | 17.80 | Côtre Bermudien |
858 | ELLAD | 1957 | WILLIAM FIFE III | 10.47 | Côtre Bermudien |
FRA 6065 | SAGITTARIUS | 1972 | S&S | 12.00 | Sloop Bermudien |
Epoque Aurique
Voile | Yacht | Année | Architecte | Longueur | Gréement |
6 | EVA | 1906 | Fife | 13.80 | Côtre Aurique |
8 | NiN | 1913 | Jean Quernel | 13.15 | Côtre Aurique |
7C | LULU | 1897 | Rabot | 12.00 | Côtre Aurique |
P13 | CHIPS | 1913 | William Starling Burgess | 16.18 | Sloop Aurique |
NY48 | CHINOOK | 1916 | N.G.Herreshoff | 19.80 | Côtre Aurique |
100 | HILD | 1899 | Selden | 10.90 | Côtre Aurique |
| MYFANWY | 1897 | A Richardson | 10.90 | Côtre Aurique |
F3 | MARGA | 1910 | C.O.Liljegren | 15.65 | Côtre Aurique |
CAGNARD | VIOLA | 1908 | WILLIAM FIFE III | 12.50 | Côtre Aurique |
HM 01 | ALCYON 1871 | 2013 | D. Scotto - G. Vaton | 9.00 | Sloop Aurique |
H31 | ESTEREL | 1912 | Leon Sibile | 11.75 | Côtre Aurique |
P/5 | CORINTHIAN | 1911 | Herreshoff | 16.90 | Sloop Aurique |
P14 | OLYMPIAN | 1913 | W Gardner | 16.76 | Sloop Aurique |
Epoque Marconi
Voile | Yacht | Année | Architecte | Longueur | Gréement |
30S188 | HARLEKIN | 1948 | Eric NILSSON | 13.57 | Sloop Bermudien |
NY 49 | ROWDY | 1916 | Herreshoff | 19.80 | Sloop Bermudien |
376 | CIRCE | 1949 | Olin Stephens | 17.28 | Yawl Bermudien |
21 | SKYLARK OF 1937 | 1937 | Olin Stephens | 16.33 | Yawl Bermudien |
Q16 | JOUR DE FETE | 1930 | Franck Paine | 15.80 | Sloop Bermudien |
62 | MANITOU | 1937 | Sparkman & Stephens | 18.90 | Yawl Bermudien |
N29 | MEERBLICK CLASSIC | 1917 | Johan Anker | 15.54 | Sloop Bermudien |
13 | VARUNA of 1939 | 1939 | Sparkman & Stephens | 18.20 | Yawl Bermudien |
R1 | ALOHA | 1923 | Edson Schock | 11.60 | Sloop Bermudien |
SUI 3 | CARRON II | 1935 | William Fife and Son | 15.00 | Sloop Bermudien |
F 90 | ONE WAVE | 1948 | Camatte | 11.25 | Sloop Bermudien |
F12 | SOLITAR NOSC | 1945 | Knud H. Reimers | 1109.00 | Sloop Bermudien |
Esprit de Tradition
Voile | Yacht | Année | Architecte | Longueur | Gréement |
ITA 1976 | KLARA | 1976 | Carlo Sciarrelli , Machi 47 | 14.30 | Sloop Bermudien |
Ger-6742 | HAPPY FOREVER | 2009 | Sean McMillan | 15.85 | Sloop Bermudien |
Tofinou
Voile | Yacht | Année | Architecte | Longueur | Gréement |
FRA 54 | T 9.5 | 2008 | Joubert Nivelt | 9.50 | Sloop Bermudien |
T 84 | CIRCE | 1978 | Michel Joubert | 9.45 | Sloop Bermudien |
FRA 51 | CAMBRONNE | 2008 | Joubert Nivelt | 9.47 | Sloop Bermudien |
FRA 16 | ANGUILLA | 2005 | JOUBERT NIVELT | 9.47 | Inconnu |
FRA 31 | PITCH | 2007 | JOUBERT | 9.50 | Inconnu |
FRA78 | TEAM 42 | 2015 | JOUBERT NIVELT | 9.47 | Sloop Bermudien |
FRA7 | NIRVANA | 2004 | JOUBERT NIVELT | 9.47 | Sloop Bermudien |