Les Voiles d'Antibes - Trophée Panerai
17ème Edition - 30 Mai au 3 juin 2012
Vous êtes ici :
Accueil > Yachts inscrits 2012
Yachts inscrits 2012
Big boats
| Voile | Yacht | Année | Architecte | Longueur | Gréement |
| 8 | MOONBEAM IV | 1914 | William Fife III | 35.00 | Côtre Aurique |
| K4 | CAMBRIA | 1928 | William Fife lll | 40.00 | Côtre Bermudien |
| 88 | MOONBEAM III | 1903 | William Fife III | 24.67 | Côtre Aurique |
| AGNETA | 1951 | Knud Reimers | 25.10 | Yawl Bermudien |
| ALTAIR | 1931 | William Fife III | 33.00 | Goelette Aurique |
Classique Marconi
| Voile | Yacht | Année | Architecte | Longueur | Gréement |
| PAULENA | 1966 | Cesare SANGERMANI | 22.00 | Yawl Bermudien |
| 617 | DAMBUSTER | 1962 | Illingworth & Primrose | 11.61 | Sloop Bermudien |
| 1081 | BRYNHILDE | 1958 | | 10.00 | Sloop Bermudien |
| 4444 | RUNNING TIDE | 1969 | Olin Stephens | 18.20 | Sloop Bermudien |
| K1963 | OUTLAW | 1963 | Illingworth & Primrose | 14.86 | Côtre Bermudien |
| FRA6065 | SAGITTARIUS | 1971 | Olin Stephens | 12.41 | Sloop Bermudien |
| 4595 | CRAZY LIFE | 1968 | Olin Stephens | 11.30 | Sloop Bermudien |
| 4429 | ARCADIA | 1968 | Olin Stephens | 11.00 | Sloop Bermudien |
| STAR SAPPHIRE | 1957 | Laurent Giles | 22.50 | Ketch Bermudien |
| 75993100 | WHITE DOLPHIN | 1967 | Beltrami | 20.00 | Ketch Bermudien |
| 4869 | MARIA GIOVANNA II | 1969 | Olin Stephens | 10.82 | Sloop Bermudien |
| 255 | NORYEMA 4 | 1965 | Peter Nicholson | 13.00 | Inconnu |
| CETACE | 1963 | Vernet | 11.60 | Ketch Bermudien |
| ITA 5634 | NAIF | 1973 | Dick Carter | 13.43 | Sloop Bermudien |
| ITA 4519 | STELLA POLARE | 1965 | Sparkman & Stephens | 21.47 | Yawl Bermudien |
Epoque Aurique
| Voile | Yacht | Année | Architecte | Longueur | Gréement |
| MARIGOLD | 1892 | Charles Nicholson | 17.98 | Côtre Aurique |
| C7 | LULU | 1897 | Rabot / Caillebotte | 11.50 | Côtre Aurique |
| WAYWARD | 1908 | Fred Sheperd | 17.00 | Côtre Aurique |
| 49 | TIGRIS | 1899 | Afred Mylne | 15.80 | Côtre Aurique |
| 54 | BONA FIDE | 1899 | Sibick | 13.00 | Côtre Aurique |
Epoque Marconi
| Voile | Yacht | Année | Architecte | Longueur | Gréement |
| 926 | ROSE JOAN | 1949 | Abeking & Rasmussen | 14.48 | Ketch Bermudien |
| A24 | WHITE WINGS | 1937 | John Alden | 15.23 | Côtre Bermudien |
| 17 | THE BLUE PETER | 1930 | Alfred Mylne | 19.65 | Côtre Bermudien |
| 9 | IONA 1899 | 1899 | William Fife III | 11.86 | Côtre Bermudien |
| Q5 | LEONORE | 1925 | Johan Anker | 15.00 | Sloop Bermudien |
| K33 | HELEN K33 | 1936 | Alfred Mylne | 14.33 | Sloop Bermudien |
| SH25 | APACHE | 1917 | Johan Anker | 13.73 | Sloop Bermudien |
| 8CR K1 | SONDA | 1951 | Mc Gruer | 11.98 | Sloop Bermudien |
| F12 | SOLITARNOSC | 1945 | Knupp Reimers | 11.05 | Sloop Bermudien |
| ADRIA | 1934 | Arthur Tiller | 23.50 | Ketch Bermudien |
| 2 | HALLOWE'EN | 1926 | William Fife III | 21.75 | Côtre Bermudien |
| 115 | STORMY WEATHER | 1934 | Olin Stephens | 16.40 | Yawl Bermudien |
| AMADOUR | 1938 | Lomakhine | 15.90 | Côtre Bermudien |
| 12 | EMILIA | 1930 | Costaguta | 19.00 | Sloop Bermudien |
| Q16 | JOUR DE FETE | 1930 | Frank Paine / Burgess | 15.70 | Sloop Bermudien |
| F 22 | RHEA | 1936 | Thelma Bertrand | 14.00 | Sloop Bermudien |
| JALINA | 1946 | Eugene Cornu | 13.46 | Sloop Bermudien |
| 22 | OISEAU DE FEU | 1937 | Nicholson | 20.64 | Côtre Bermudien |
| 125 | ARGYLL | 1948 | Sparkman & Stephens | 17.26 | Yawl Bermudien |
| 811 | IRINA VII | 1934 | Alfred Mylne | 16.80 | Côtre Bermudien |
Esprit de Tradition
| Voile | Yacht | Année | Architecte | Longueur | Gréement |
| ALBE | 2005 | Nivelleau | 16.85 | Côtre Aurique |
| SAVANNAH | 2007 | Pedrick | 27.00 | Sloop Bermudien |
| FRA 9681 | ILHABELA II | 2005 | SEAN MC MILLAN | 14.15 | Sloop Bermudien |
| 39 | NAZGUL OF FORDELL | 2008 | Sean Mc Millan | 23.60 | Sloop Bermudien |
| AIR FLOW | 1991 | LUCA BRENTA | 26.00 | Goelette Bermudienne |
| MASA YUME | 1982 | Sangermani | 27.00 | Sloop Bermudien |
12 MJI
| Voile | Yacht | Année | Architecte | Longueur | Gréement |
| KA8 | SOUTH AUSTRALIA | 1985 | Ben Lexcen | 20.15 | Sloop Bermudien |
| KA 15 | KOOKABURRA 3 | 1987 | Swarbrick - Murray | 20.52 | Sloop Bermudien |